<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>PixelCritics</title>
	<atom:link href="https://pixelcritics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pixelcritics.com</link>
	<description>Das unabhängige Gaming-Magazin aus Österreich.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 22:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2024/08/cropped-cropped-pxc_logo_fav-32x32.webp</url>
	<title>PixelCritics</title>
	<link>https://pixelcritics.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Richard Garriott holt sich Ultima zurück – 2027 beginnt eine neue Ära für das Kult-CRPG</title>
		<link>https://pixelcritics.com/richard-garriott-holt-sich-ultima-zurueck-2027-beginnt-eine-neue-aera-fuer-das-kult-crpg/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/richard-garriott-holt-sich-ultima-zurueck-2027-beginnt-eine-neue-aera-fuer-das-kult-crpg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Wollersberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30323</guid>

					<description><![CDATA[Richard Garriott, Schöpfer der Ultima-Reihe, holt sich die Copyrights an seiner Rollenspiel-Saga von EA zurück – dank einer US-Copyright-Regel, die den Urhebern nach 35 Jahren die Rückholung erlaubt. Ab 2027 will er unter dem Titel „Lord British's Ultima" ein Comeback der Kultserie starten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/richard-garriott-holt-sich-ultima-zurueck-2027-beginnt-eine-neue-aera-fuer-das-kult-crpg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2026/06/Ultima_Online_Art.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Tragischer Unfall: Ubisoft-Mitgründer Claude Guillemot stirbt mit 69 Jahren bei einem Flugzeugabsturz</title>
		<link>https://pixelcritics.com/tragischer-unfall-ubisoft-mitgruender-claude-guillemot-stirbt-mit-69-jahren-bei-einem-flugzeugabsturz/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/tragischer-unfall-ubisoft-mitgruender-claude-guillemot-stirbt-mit-69-jahren-bei-einem-flugzeugabsturz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Liebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Guillemot]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30320</guid>

					<description><![CDATA[Claude Guillemot, Mitgründer von Ubisoft und Chef der Guillemot Corporation, ist bei einem Flugzeugabsturz in La Baule ums Leben gekommen. Der 69-Jährige war eine zentrale Figur des französischen Gaming-Imperiums – sein Tod trifft die Familie in einer Zeit massiver Umbrüche.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/tragischer-unfall-ubisoft-mitgruender-claude-guillemot-stirbt-mit-69-jahren-bei-einem-flugzeugabsturz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2025/01/ubisoft_logo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>David Gaider warnt: KI in der Spieleentwicklung zerstört die Ausbildung der nächsten Entwickler-Generation</title>
		<link>https://pixelcritics.com/david-gaider-warnt-ki-in-der-spieleentwicklung-zerstoert-die-ausbildung-der-naechsten-entwickler-generation/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/david-gaider-warnt-ki-in-der-spieleentwicklung-zerstoert-die-ausbildung-der-naechsten-entwickler-generation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mischa Schumacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[BioWare]]></category>
		<category><![CDATA[David Gaider]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Age]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30318</guid>

					<description><![CDATA[Ex Dragon Age Autor David Gaider warnt im GamesRadar-Interview vor den Folgen von KI in der Spieleentwicklung. Seine Sorge: Wenn KI alle Einstiegsaufgaben übernimmt, fehlt die Ausbildung für die nächste Generation. Iron Lung Schöpfer Szymanski und Marvel Rivals Produzent Koo teilen die ethischen Bedenken.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/david-gaider-warnt-ki-in-der-spieleentwicklung-zerstoert-die-ausbildung-der-naechsten-entwickler-generation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2024/11/Dragon-Age-The-Veilguard-Screenshot_3.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Der globale Gaming-Umsatz knackt 200 Milliarden Dollar – aber die Branche blutet trotzdem</title>
		<link>https://pixelcritics.com/der-globale-gaming-umsatz-knackt-200-milliarden-dollar-aber-die-branche-blutet-trotzdem/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/der-globale-gaming-umsatz-knackt-200-milliarden-dollar-aber-die-branche-blutet-trotzdem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Schmidinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30315</guid>

					<description><![CDATA[Der globale Spielemarkt hat 2025 erstmals die 200-Milliarden-Dollar-Schwelle geknackt. Der PC führte das Wachstum mit +12 Prozent an, während Konsolen nur minimal zulegten. Gleichzeitig belasten die RAM-Krise und Massenentlassungen die Branche.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/der-globale-gaming-umsatz-knackt-200-milliarden-dollar-aber-die-branche-blutet-trotzdem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2026/06/PC_Gaming_Wachstum.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Selbst nach 35 Millionen Verkäufen: CDPR-CEO gesteht, dass manche Cyberpunk-Fans für immer verloren sind</title>
		<link>https://pixelcritics.com/selbst-nach-35-millionen-verkaeufen-cdpr-ceo-gesteht-dass-manche-cyberpunk-fans-fuer-immer-verloren-sind/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/selbst-nach-35-millionen-verkaeufen-cdpr-ceo-gesteht-dass-manche-cyberpunk-fans-fuer-immer-verloren-sind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Liebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[CD Projekt RED]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30313</guid>

					<description><![CDATA[CDPR-Co-CEO Michał Nowakowski gibt im DevGAMM-Interview zu, dass der katastrophale Cyberpunk-2077-Launch das Vertrauen mancher Fans endgültig zerstört hat. Trotz 35 Millionen Verkäufen, einer gefeierten Erweiterung und 94 Prozent positiven Steam-Bewertungen bleibt die Wunde für einige Spieler offen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/selbst-nach-35-millionen-verkaeufen-cdpr-ceo-gesteht-dass-manche-cyberpunk-fans-fuer-immer-verloren-sind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2026/01/Cyberpunk_Screenshot.webp" />	</item>
		<item>
		<title>53 Prozent weniger Reviews! Die KI-Offenlegung auf Steam wird für Entwickler zur Falle</title>
		<link>https://pixelcritics.com/53-prozent-weniger-reviews-die-ki-offenlegung-auf-steam-wird-fuer-entwickler-zur-falle/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/53-prozent-weniger-reviews-die-ki-offenlegung-auf-steam-wird-fuer-entwickler-zur-falle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Liebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30311</guid>

					<description><![CDATA[Die Analyse von Game Oracle zeigt: Wer auf Steam KI-Nutzung deklariert, erhält rund 53 Prozent weniger Reviews – und die vorhandenen fallen negativer aus. Besonders vielversprechende Indie-Spiele werden so bestraft, während schwächere Titel kaum betroffen sind.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/53-prozent-weniger-reviews-die-ki-offenlegung-auf-steam-wird-fuer-entwickler-zur-falle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2024/08/steam-logo.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Nach 27 Jahren ist Schluss: Unreal-Legende Sjoerd De Jong verlässt Epic Games</title>
		<link>https://pixelcritics.com/nach-27-jahren-ist-schluss-unreal-legende-sjoerd-de-jong-verlaesst-epic-games/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/nach-27-jahren-ist-schluss-unreal-legende-sjoerd-de-jong-verlaesst-epic-games/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Stadlbauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Games]]></category>
		<category><![CDATA[Sjoerd De Jong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30309</guid>

					<description><![CDATA[Sjoerd De Jong, seit 27 Jahren Unreal-Engine-Entwickler und zwölf Jahre lang Lead Evangelist bei Epic Games, hat das Unternehmen verlassen. Sein Abgang fällt in eine Phase massiver Umstrukturierung bei Epic und unterstreicht den Erfahrungsverlust, den das Unternehmen verkraften muss, während es parallel an Unreal Engine 6 arbeitet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/nach-27-jahren-ist-schluss-unreal-legende-sjoerd-de-jong-verlaesst-epic-games/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2026/03/Epic_Games_Logo.avif" />	</item>
		<item>
		<title>GTA 6 taucht bei Händler für bis zu 200 Euro auf – ein Weckruf für die gesamte Branche?</title>
		<link>https://pixelcritics.com/gta-6-taucht-bei-haendler-fuer-bis-zu-200-euro-auf-ein-weckruf-fuer-die-gesamte-branche/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/gta-6-taucht-bei-haendler-fuer-bis-zu-200-euro-auf-ein-weckruf-fuer-die-gesamte-branche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Max Wollersberger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto 6]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30307</guid>

					<description><![CDATA[Ein portugiesischer Händler hat GTA 6 vorzeitig in fünf Editionen zwischen 90 und 200 Euro gelistet. Die unbestätigten Preise deuten auf eine Standard Edition für 80 Dollar hin – ein neuer Branchenstandard, der die 70 Euro Grenze endgültig hinter sich lässt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/gta-6-taucht-bei-haendler-fuer-bis-zu-200-euro-auf-ein-weckruf-fuer-die-gesamte-branche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2025/05/GTA6_Screenshot_4.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Halo: Campaign Evolved startet ohne Foto-Modus, Theater-Modus und neuen Content – das steckt dahinter</title>
		<link>https://pixelcritics.com/halo-campaign-evolved-startet-ohne-foto-modus-theater-modus-und-neuen-content-das-steckt-dahinter/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/halo-campaign-evolved-startet-ohne-foto-modus-theater-modus-und-neuen-content-das-steckt-dahinter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Schmidinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Halo: Campaign Evolved]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30305</guid>

					<description><![CDATA[Halo Studios bestätigt im Community-Q&#038;A, dass Halo: Campaign Evolved weder einen Photo Mode noch einen Theater Mode bieten wird. Auch Post-Launch-Content wie Firefight, Story-DLCs oder weitere Skulls sind nicht geplant – das Remake konzentriert sich strikt auf die Kampagne und startet am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PS5 und PC.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/halo-campaign-evolved-startet-ohne-foto-modus-theater-modus-und-neuen-content-das-steckt-dahinter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2025/10/Halo-Campaign-Evolved-art.webp" />	</item>
		<item>
		<title>Battlefield 6 klaut jetzt bei Call of Duty – und ignoriert weiterhin die eigenen Probleme</title>
		<link>https://pixelcritics.com/battlefield-6-klaut-jetzt-bei-call-of-duty-und-ignoriert-weiterhin-die-eigenen-probleme/</link>
					<comments>https://pixelcritics.com/battlefield-6-klaut-jetzt-bei-call-of-duty-und-ignoriert-weiterhin-die-eigenen-probleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Rössler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Battlefield 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pixelcritics.com/?p=30303</guid>

					<description><![CDATA[DICE Stockholm führt in Battlefield 6 Season 3 die Field Orders aus Call of Duty: Ghosts als „Verträge“ ein und überarbeitet Fahrzeuge sowie Waffen. Ob die Änderungen die anhaltenden Balancing-Probleme lösen, bleibt fraglich – besonders, da das Studio in der Vergangenheit oft Features angekündigt, aber nicht umgesetzt hat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pixelcritics.com/battlefield-6-klaut-jetzt-bei-call-of-duty-und-ignoriert-weiterhin-die-eigenen-probleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://pixelcritics.com/wp-content/uploads/2025/08/Battlefield_6_Art_4.webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
